为了向用户提供安全优质的服务,网站会根据用户的交易金额,收取一定的服务费用,所收费用将致力于为用户提供更加安全、便捷、专业的购物体验。
和乐得资源网交易手续费收取标准归总表
收取标准(手续费) | |||
类型 | 比例 | 缴纳方 | 说明 |
源码 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
软件 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
素材 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
新媒体账号 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
培训教程 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
游戏交易 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
日常生活 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
服务 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
任务 | 2% | 商家 | 交易总额2% |
提现 | 1% | 提现方 | 手续费为第三方支付接口收取 |
注:交易失败(退款)免收手续费,提现除外;提现最低30元,商家后续提现最低100元。 |